欢迎进入上海鑫嵩实业有限公司网站!
上泰手提式PH计TS-210 TS-230 TS-250仪表大型液晶显示幕,附操作状态及特殊符号显示,广泛应用于各种野外测量、水处理及制程监测等领域。
相关文章
品牌 | SUNTEX/中国台湾上泰 | 使用校准液 | 4、7/9 |
---|---|---|---|
准确度 | 0.01 | 分辨率 | 0.01 |
测量范围 | 0-14PH | 测定精度 | 0.01 |
参数种类 | 单参数 | 价格区间 | 2千-3千 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
上泰手提式PH计TS-210 TS-230 TS-250
舒适
流线的外型设计,不仅好看,也好握。
聪明&简单
直式屏幕及图象式及完整文字信息菜单,提供直觉化的操作。
专业&可靠
以测量技术为本,在应用环节上仔细精进、面面俱到,提供您精确完善的测量方案。
上泰手提式PH计TS-210 TS-230 TS-250
产品规格
机型 | TS-210 | TS-230 | TS-250 |
测试项目 | 酸碱度/氧化还原 | 酸碱度/氧化还原/离子 | |
显示器 | 显示器图象化背光显示器 | ||
图象化单 | 图象化菜单及设定总览功能,具中文及英文语言界面 | ||
测试范围 | -2~20pH | -2~20pH | |
解析度 | 0.01pH | 0.001pH | 0.001pH |
精确度 | ±0.01pH | ±0.005pH | ±0.005pH |
温度补偿 | 自动,温度探棒NTC30K / PT1000自动调整 | ||
AutoRead | 有 | ||
资料储存 | 100 笔 | 50,000 笔 | 50,000 笔 |
资料传输 | -- | Micro USB | Micro USB |
校正 | 1~3点 | 1~5点 | 1~5点 |
校正记录 | 最后1笔 | 最后10笔 | 最后10笔 |
pH电极状态 | 有 | ||
电池状态 | 有 | ||
电源供应 | 4 x 1.5VAA or 1.2V NiMH | 4 x 1.5V AA | 4 x 1.5V AA or 1.2V |
电极接头 | BNC , Banana | Suntex 7-pin | |
电池池工作时间 | 380小时或200小时(背光模式) | ||
尺寸 / 重量 | 194mm x 82mm x 38mm(长 x 宽 x 高)/0.25kg | ||
保护等级 | IP65 |
货号 | 产品描述 |
TS-210 | TS-210手提式酸碱度/氧化还原/温度计,含8-08-2 ATC探棒,pH4.01,pH7.00的缓冲溶液,蒸 馏水(各30ml),含手提箱 |
TS-230 | TS-230手提式酸碱度/氧化还原/温度计,含8-08-2 ATC探棒,pH4.01,pH7.00的缓冲溶液,蒸馏水(各30ml),含手提箱 |
TS-250 | TS-250手提式离子浓度/手提式酸碱度/氧化还原/温度计,含8-08-2 ATC探棒,pH4.01,pH7.00的缓冲溶液,蒸馏水(各30ml),含手提箱 |
17701838699