欢迎进入上海鑫嵩实业有限公司网站!
上泰SUNTEX手提式PH计TS-230广泛应用于各种野外测量、水处理及制程监测等领域。大型液晶显示幕,附操作状态及特殊符号显示
相关文章
品牌 | SUNTEX/中国台湾上泰 | 使用校准液 | 4/7/9 |
---|---|---|---|
准确度 | 0.01 | 分辨率 | 0.01 |
测量范围 | 0-14PH | 测定精度 | 0.01 |
参数种类 | 单参数 | 价格区间 | 2千-3千 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,制药/生物制药,综合 |
上泰SUNTEX手提式PH计TS-230
人体工学设计与AutoRead功能
更大的存储空间
可防泼水,在雨天等潮湿天候下仍能安全使用。
USB电力供给
直观的互动式屏幕
方便的传输方式
快速电池更换
设定&数据的保护
上泰SUNTEX手提式PH计TS-230
产品规格
机型 | TS-230 |
测试项目 | 酸碱度/氧化还原 |
显示器 | 显示器图象化背光显示器 |
图象化单 | 图象化菜单及设定总览功能,具中文及英文语言界面 |
测试范围 | -2~20pH |
解析度 | 0.001pH |
精确度 | ±0.005pH |
温度补偿 | 自动,温度探棒NTC30K / PT1000自动调整 |
AutoRead | |
资料储存 | 50,000 笔 |
资料传输 | Micro USB |
校正 | 1~5点 |
校正记录 | 最后10笔 |
pH电极状态 | 有 |
电池状态 | 有 |
电源供应 | 4 x 1.5V AA |
电极接头 | BNC , Banana |
电池池工作时间 | 380小时或200小时(背光模式) |
尺寸 / 重量 | 194mm x 82mm x 38mm(长 x 宽 x 高)/0.25kg |
保护等级 | IP65 |
货号 | 产品描述 |
TS-230 | TS-230手提式酸碱度/氧化还原/温度计,含8-08-2 ATC探棒, pH4.01,pH7.00的缓冲溶液,蒸馏水(各30ml),含手提箱 |
17701838699