欢迎进入上海鑫嵩实业有限公司网站!
哈希DR300便携经济型余氯比色计计在PCII比色计的基础上进行了全方面提升,DR300便携式比色计采用直读式操作,屏幕更大,背光更亮,具备IP67防水等级,是一款适用于实验室及野外水质测量的单参数便携式比色计/比色仪。
产品分类
相关文章
品牌 | HACH/哈希 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,能源,制药/生物制药 |
哈希DR300便携经济型余氯比色计
产品概述:
哈希公司重新设计和升级了广受客户赞誉的便携式比色计PCII。
全新便携式比色计DR300在PCII的基础上继续进行了全方面的提升,加强的防水性能(防水等级:IP67)和坚固设计;升级了大的显示屏和更亮的背光、读数清晰;改善人体工程学设计。这些升级能够在复杂的测量环境下,也能提供良好的客户体验和精确可靠的测量。
同时,简单、直读式操作,能够减少潜在的人为操作失误,让测量更精确,数据在任何时候都可信。
除此之外,还可以通过选配的哈希通讯适配器,与手机和云服务相连。可以让数据无缝传输到手机和Claros——哈希智能系统之上,实现数据的无线传输和智能管理,效率事倍功半。
技术指标:
光源 | 发光二极管(LED) |
检测器 | 硅光电二极管 |
显示 | LCD背光显示 |
防护等级 | IP67,水深1m可30分钟防水 |
波长准确度 | 固定波长 ±2 nm,因型号而异 |
光谱带宽 | 15 nm |
吸光度范围 | 0 - 2.5 Abs |
操作环境 | 0 至 50 °C(32 至 122 °F),0 至 90% 相对湿度,无冷凝 |
电源 | 4 节 AAA 电池;大约可进行 5000 次测试 |
数据存储 | 最近 50 次测量值 |
样品池 | 25 mm (10 mL) ,1 cm (10 mL) |
重量 | 0.25 kg (0.55 lb) |
尺寸 (宽 x 长 x高) | 69mm x 157mm x 34mm |
哈希DR300便携经济型余氯比色计
货号 | 描述 |
LPV445.80.00110 | DR300 - 便携式比色计,余氯/总氯 |
LPV445.97.01110 | DR300 - 便携式比色计,溴 |
LPV445.97.02110 | DR300 - 便携式比色计,硝酸盐 |
LPV445.97.03110 | DR300 - 便携式比色计,溶解氧 |
LPV445.97.04110 | DR300 - 便携式比色计,臭氧 |
LPV445.97.06110 | DR300 - 便携式比色计,磷酸盐 |
LPV445.97.09110 | DR300 - 便携式比色计,锌 |
LPV445.97.10110 | DR300 - 便携式比色计,钼 |
LPV445.97.12110 | DR300 - 便携式比色计,氯/pH |
LPV445.97.15110 | DR300 - 便携式比色计,锰,HR |
LPV445.97.16110 | DR300 - 便携式比色计,铁(TPTZ法) |
LPV445.97.22110 | DR300 - 便携式比色计,铁(FerroVer法) |
LPV445.97.25110 | DR300 - 便携式比色计,铝 |
LPV445.97.26110 | DR300 - 便携式比色计,一氯胺/游离氨 |
LPV445.97.40110 | DR300 - 便携式比色计,氨氮 |
LPV445.80.51110 | DR300 - 便携式比色计,二氧化氯 |
LPV445.97.62110 | DR300 - 便携式比色计,游离氯/总氯,MR |
LPV445.97.50110 | DR300 - 便携式比色计,500 nm |
LPV445.97.52110 | DR300 - 便携式比色计,528 nm |
LPV445.97.60110 | DR300 - 便携式比色计,600 nm |
LPV445.97.65110 | DR300 - 便携式比色计,655 nm |
17701838699