欢迎进入上海鑫嵩实业有限公司网站!
哈希数字化PH/ORP差分电极DPD1R1 DRD1R5只需要将任意一个数的字化传感器插入sc200(数字)或sc1000控制器,即可被控制器自动识别,实现了真正的“即插即用"。免除了复杂的接线及设定程序工作。
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | HACH/哈希 | 使用校准液 | 4.15 |
---|---|---|---|
准确度 | 0.01 | 分辨率 | 1 |
测量范围 | 0-14PH | 测定精度 | 0.01 |
参数种类 | 多参数 | 价格区间 | 5千-1万 |
仪器种类 | 台式 | 应用领域 | 环保,食品,化工,制药,综合 |
哈希数字化PH/ORP差分电极DPD1R1 DRD1R5
数字pHDTM 差分式pH/ORP 传感器与非数字化差分电极的特性及指标均相同
内置数字化电极和10 米电缆,可直接与sc200(数字)控制器连接。
哈希数字化PH/ORP差分电极DPD1R1 DRD1R5
订货号 | 测量内容 | 传感器型式 | 本体材质 | 传感器类型 | 耐受温度 |
DPD1R1 | pH | 灵活式 | Ryton | 通用玻璃 | 70℃ |
DPS1 | pH | 浸没式 | 不锈钢 | 通用玻璃 | 60℃ |
DRD1P5 | ORP | 灵活式 | PEEK | 铂电极 | 70℃ |
DRD1P6 | ORP | 灵活式 | PEEK | 金电极 | 70℃ |
DRD1R5 | ORP | 灵活式 | Ryton | 铂电极 | 70℃ |
DRD1R6 | ORP | 灵活式 | Ryton | 金电极 | 70℃ |
DRS5 | ORP | 浸没式 | 不锈钢 | 铂电极 | 60℃ |
数字转接头
6120500 使用数字转接头把模拟pHDTM 传感器与哈希公司控制器连接起来
数字化复合 pH/ORP 传感器 与非数字化复合电极的特性及指标均相同
所有PC sc 与RC sc 3/4- 英寸复合传感器都具有配套的一根一体式 4.5米长传感器电缆,数字转接头及其 1 米延长电缆。
订货号 | 测量内容 | 传感器型式 | 本体材质 | 传感器类型 | 温度补偿 | 替代非数字化传感器 |
DPC1R1A | pH | 灵活式 | Ryton | 通用玻璃 | Pt1000 | PC1R1A |
DPC1R3A | pH | 灵活式 | Ryton | 耐氢氟酸玻璃 | Pt1000 | PC1R3A |
DPC2K1A | pH | 插入式 | PVDF | 通用玻璃 | Pt1000 | PC2K1A |
DPC3K2A | pH | 卫生型 | 316SS/PVDF | 通用玻璃 | Pt1000 | PC3K2A |
DRC1R5N | ORP | 灵活式 | Ryton | 铂电极 | 不带 | RC1R5N |
DRC2K5N | ORP | 插入式 | PVDF | 铂电极 | 不带 | RC2K5N |
数字转接头
6120600 使用数字转接头把模拟 PC/RC 传感器与哈希公司sc200(数字)或sc1000控制器连接起来
数字pHDTM差分式 pH/ORP传感器 与非数字化差分电极的特性及指标均相同
内置数字化电极和 10 米电缆,可直接与sc200(数字)控制器连接。
订货号 | 测量内容 | 传感器型式 | 本体材质 | 传感器类型 | 耐受温度 |
DPD1P1 | pH | 灵活式 | PEEK | 通用玻璃 | 70℃ |
DPD1P3 | pH | 灵活式 | PEEK | 耐氢氟酸玻璃 | 70℃ |
DPD2P1 | pH | 插入式 | PEEK | 通用玻璃 | 70℃ |
DPD3P1 | pH | 卫生型 | PEEK | 通用玻璃 | 70℃ |
DPD1R1 | pH | 灵活式 | Ryton | 通用玻璃 | 70℃ |
DPS1 | pH | 浸没式 | 不锈钢 | 通用玻璃 | 60℃ |
DRD1P5 | ORP | 灵活式 | PEEK | 铂电极 | 70℃ |
DRD1P6 | ORP | 灵活式 | PEEK | 金电极 | 70℃ |
DRD1R5 | ORP | 灵活式 | Ryton | 铂电极 | 70℃ |
DRD1R6 | ORP | 灵活式 | Ryton | 金电极 | 70℃ |
DRS5 | ORP | 浸没式 | 不锈钢 | 铂电极 | 60℃ |
17701838699