欢迎进入上海鑫嵩实业有限公司网站!
pH 1970i便携式pH计内置高容量NiMH可充电电池。使用TA 197 pH深水套件时,使用ProfiLine 1970i内置放大器,可测量100米深水pH值。
pH 1970i便携式pH计
所有WTW的ProfiLine pH 1970i系列仪器均符合防水(IP 66)和沉水(IP 67)等级。另外,该仪器在现场应用时具有很高的自动显示屏向上的舒适度。GLP内存功能,实时钟表,记录器输出显示,800条数据存储空间,携带手柄,肩带。
pH 1970i便携式pH计主要特点
技术参数
尺寸 | 90×200×190mm | ||
重量 | 1.5Kg(不含电源适配器) | ||
机械结构 | 保护等级 | IP67 | |
环境条件 | 保存 | -25~+65°C | |
操作 | -10~+55°C | ||
电源 | 可充电电池 | NiCad可充电电池 | |
AC适配器 | 输入:100~240VAC/50~60Hz 输出:12VDC/130mA | ||
串口 | 类型 | RS 232,数据输出 | |
电缆线 | 15米 | ||
量程,分辨率,精度 | |||
变量 | 量程 | 分辨率 | 精度(±) |
pH | -2.00~+19.99 | 0.01 | ±0.01* |
U[mV] | -199.9~+199.9 -1999~+1999 | 0.1 1 | ±0.5 ±1 |
T[°C] | -5.0~105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手动输入温度 | 变量 | 范围 | 梯度 |
Tmanual[°C] | -20~+130 | 1 |
17701838699