欢迎进入上海鑫嵩实业有限公司网站!
上泰(SUNTEX)便携式电导率仪SC-230可防泼水,在雨天等潮湿天候下仍能安全使用。具背光功能可在昏暗环境下阅读,屏幕具有足够的对比度,即使在阳光下或者背光关闭时也能清楚阅读。
相关文章
品牌 | SUNTEX/中国台湾上泰 | 最小分辨率 | 0.01μs/cm |
---|---|---|---|
精确度 | 0.01FS | 温度测量范围 | 0-25℃ |
盐度测量范围 | 0-100ppt | 电阻率测量范围 | 100MΩ·cm |
TDS测量范围 | 0-100g/l | 电导率测量范围 | 0-200mS/cm |
价格区间 | 3千-5千 | 检测参数 | 单参数 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
上泰(SUNTEX)便携式电导率仪SC-230
SC-210/SC-230便携式电导度仪
特点
人体工学设计与AutoRead功能
新颖流线的外型,重量适宜兼顾质感,加上美型简约键盘设计,易于单手握持及操控,并且具备足以应付各种专业测量应用的能力。
更大的存储空间
记忆力—高达50,000组测值记忆,可记录测值、温度、时间/日期、使用者组别ID、样品编号,纪录符合GLP标准,宛如一台行动记录器。
防水设计&背光屏幕
可防泼水,在雨天等潮湿天候下仍能安全使用。具背光功能可在昏暗环境下阅读,屏幕具有足够的对比度,即使在阳光下或者背光关闭时也能清楚阅读。
USB电力供给
上泰(SUNTEX)便携式电导率仪SC-230
机型 | SC-230 |
测试项目 | 电导度/比电阻/总溶解固体量/盐度 |
显示器 | 显示器图象化背光显示器 |
图象化单 | 图象化菜单及设定总览功能,具中文及英文语言界面 |
测试范围 | 0 μS/cm |
解析度 | μS /cm: 0.001 |
精确度 | |
温度补偿 | 线性(0~40%),非线性,关闭温度补偿 |
AutoRead | 有 |
资料储存 | 50,000 笔 |
资料传输 | Micro USB |
校正 | 1~5点 |
校正记录 | 最后1笔 |
pH电极状态 | -- |
电池状态 | 有 |
电源供应 | 4 x 1.5V AA or |
电极接头 | Suntex 7-pin |
电池池工作时间 | 260 小時或150小时(背光模式) |
尺寸 / 重量 | 194mm x 82mm x 38mm(长 x 宽 x 高)/0.25kg |
保护等级 | IP65 |
订货号
货号 | 产品描述 |
SC-210 | SC-210手提式电导度/比电阻/总溶解固体量/盐度/温度计,含手提箱 |
8-243 | 电导度电极(K=0.475) |
8-221-01 | 超纯水/有机溶剂比电阻电极(K二0.01) |
8-222-01 | 纯水/有机溶剂比电阻电极(K二0.05) |
8-101D | 8-221-01 / 8-222-01 电导度讯号线,1.15M |
8-103D | 8-221-01 / 8-222-01 电导度讯号线,3M |
8-TF02 | 8-22X-01比电阻电极流通槽 |
8-EC1413-2 | 电导度标准溶液,1,413 uS/cm, 500ml |
8-EC84-2 | 电导度标准溶液,84 uS/cm, 500ml |
8-EC5-2 | 电导度标准溶液,5 piS/cm, 500ml |
8-EC23-2 | 电导度标准溶液,23 uS/cm, 500ml |
8-EC447-2 | 电导度标准溶液,447 uS/cm, 500ml |
8-EC12880-2 | 电导度标准溶液,12.88 mS/cm, 500ml |
8-EC80000-2 | 电导度标准溶液,80.0 mS/cm, 500ml |
DLL | 适用于具Micro-USB端子的手提式仪器的数据记录软件 |
8-08-2 | 温度探棒 |
8-32-1 | 手提箱 |
17701838699