欢迎进入上海鑫嵩实业有限公司网站!
上泰手持式电导率仪SC-210、SC-230可防泼水,在雨天等潮湿天候下仍能安全使用。具背光功能可在昏暗环境下阅读,屏幕具有足够的对比度,即使在阳光下或者背光关闭时也能清楚阅读。
相关文章
品牌 | SUNTEX/中国台湾上泰 | 最小分辨率 | 0.01μs/cm |
---|---|---|---|
精确度 | 1%FS | 温度测量范围 | 0-25℃ |
盐度测量范围 | 1%ppt | 电阻率测量范围 | 0-100MΩ·cm |
TDS测量范围 | 0-10g/l | 电导率测量范围 | 0-200mS/cm |
价格区间 | 3千-5千 | 检测参数 | 单参数 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,生物产业,制药/生物制药,综合 |
上泰手持式电导率仪SC-210、SC-230
产品特点
舒适
流线的外型设计,不仅好看,也好握。
聪明&简单
直式屏幕及图象式及完整文字信息菜单,提供直觉化的操作。
专业&可靠
以测量技术为本,在应用环节上仔细精进、面面俱到,提供您精确完善的测量方案。
上泰手持式电导率仪SC-210、SC-230
产品规格
机型 | SC-210 | SC-230 |
测试项目 | 电导度/比电阻/总溶解固体量/盐度 | |
显示器 | 显示器图象化背光显示器 | |
图象化单 | 图象化菜单及设定总览功能,具中文及英文语言界面 | |
测试范围 | 0 μS/cm | 0 μS/cm |
解析度 | μS /cm: 0.001 | |
精确度 | ±0.5% | |
温度补偿 | 线性(0~40%),非线性,关闭温度补偿 | |
AutoRead | 有 | |
资料储存 | 100 笔 | 50000 笔 |
资料传输 | -- | Micro USB |
校正 | 1~5点 | 1~5点 |
校正记录 | 最后10笔 | 最后1笔 |
电池状态 | 有 | |
电源供应 | 4 x 1.5V AA or1.2V NiMH | |
电极接头 | Suntex 7-pin | |
电池池工作时间 | 260 小時或150小时(背光模式) | |
尺寸 / 重量 | 194mm x 82mm x 38mm(长 x 宽 x 高)/0.25kg | |
保护等级 | IP65 |
订货号
货号 | 产品描述 |
SC-210 | SC-210手提式电导度/比电阻/总溶解固体量/盐度/温度计,含手提箱 |
SC-230 | SC-230手提式电导度/比电阻/总溶解固体量/盐度/温度计,含手提箱 |
17701838699