LZV180LZV180逐出器哈希,哈希余氯测定仪的详细资料:
LZV180逐出器哈希,哈希余氯测定仪
分光光度法(配合DR2500,DR2010,DR890等)测定的氮参数据,方法,度剂包装及量程
测定参数 方法 测试范围 包装 订货号
氨、氮 奈斯勒 0~2.50mg/L 100 24582-00
氨、氮 水杨酸盐 0~0.80mg/L 100 22437-00
游离氨氮 水杨酸盐 0~0.5mg/L 50 26184-00
游离氨氮 水杨酸盐 0~0.5mg/L 25 25210-98
氨、氮TNT、LR 水杨酸盐 0~2.50mg/L 25 26045-45
氨、氮TNT、HR 水杨酸盐 0~50.0mg/L 25 26069-45
硝、氮LR 镉还原法 0~0.50mg/L 100 24298-00
硝、氮MR 镉还原法 0~5.0mg/L 100 21061-69
硝、氮MR、AV 镉还原法 0~5.0mg/L 25 25110-25
硝、氮HR 镉还原法 0~30.0mg/L 100 21061-69
硝、氮HR、AV 镉还原法 0~30.0mg/L 25 25110-25
硝、氮HR、TNT 铬变酸 0~30.0mg/L 50 26053-45
总有机氮TNT 钛还原法 0~25.0mg/L 25 26049-45
总氮TNT 二硫酸盐硝解法 0~25mg/L 50 26722-45
总氮TNT、HR 二硫酸盐硝解法 0~150mg/L 50 27141-51
亚硝氮TNT 重氮化 0~0.500mg/L 50 26083-45
亚硝氮LR 重氮化 0~0.300mg/L 100 21071-69
亚硝氮LR、AV 重氮化 0~0.300mg/L 25 25120-25
亚硝氮HR 亚硫酸盐 0~250mg/L 100 21075-69
总凯氏氮 奈斯勒 0~150mg/L set 24953-00
如果你对LZV180LZV180逐出器哈希,哈希余氯测定仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |